| 1 cuota de $108.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.000 | 
| 2 cuotas de $64.524,60 | Total $129.049,20 | |
| 3 cuotas de $44.802 | Total $134.406 | |
| 6 cuotas de $25.543,80 | Total $153.262,80 | |
| 9 cuotas de $18.996 | Total $170.964 | |
| 12 cuotas de $15.984 | Total $191.808 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                             
				 
		 
		 
		 
		