| 1 cuota de $250.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000 | 
| 2 cuotas de $149.362,50 | Total $298.725 | |
| 3 cuotas de $103.708,33 | Total $311.125 | |
| 6 cuotas de $59.129,16 | Total $354.775 | |
| 9 cuotas de $43.972,22 | Total $395.750 | |
| 12 cuotas de $37.000 | Total $444.000 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                             
				 
		